
| Item # | Frame Size | Power Supply | Gear Ratio (X:1) | Motor Location | Cable Direction | Electromagnetic Brake | Permissible Torque | Permissible Speed (r/min) | Web Price | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB130R18-AZACL DGB130R18-AZACL/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 106 lb-in12 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,644.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZACL | 
| DGB130R36-AZACL DGB130R36-AZACL/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 210 lb-in24 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,644.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZACL | 
| DGB130R18-AZACR DGB130R18-AZACR/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 106 lb-in12 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,644.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZACR | 
| DGB130R36-AZACR DGB130R36-AZACR/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 210 lb-in24 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,644.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZACR | 
| DGB130R18-AZMCL DGB130R18-AZMCL/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 106 lb-in12 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,894.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZMCL | 
| DGB130R36-AZMCL DGB130R36-AZMCL/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 210 lb-in24 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,894.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZMCL | 
| DGB130R18-AZMCR DGB130R18-AZMCR/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 106 lb-in12 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,894.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZMCR | 
| DGB130R36-AZMCR DGB130R36-AZMCR/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 5.12 in130 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 210 lb-in24 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,894.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZMCR | 
 
    
