
ORIENTAL MOTOR U.S.A. Corp.
570 Alaska Avenue
Torrance, CA 90503
1-800-GO-VEXTA (468-3982)
 
            
| Item # | Frame Size | Power Supply | Gear Ratio (X:1) | Motor Location | Cable Direction | Electromagnetic Brake | Permissible Torque | Permissible Speed (r/min) | Web Price | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB130R18-AZACL | - 5.12 in | - AC Input | - 18 :1 | - Horizontal Mount | - Left | - Not Equipped | - 106 lb-in | - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,644.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZACL | 
| DGB130R36-AZACL | - 5.12 in | - AC Input | - 36 :1 | - Horizontal Mount | - Left | - Not Equipped | - 210 lb-in | - 600º/seconds (100 r/min) | $2,644.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZACL | 
| DGB130R18-AZACR | - 5.12 in | - AC Input | - 18 :1 | - Horizontal Mount | - Right | - Not Equipped | - 106 lb-in | - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,644.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZACR | 
| DGB130R36-AZACR | - 5.12 in | - AC Input | - 36 :1 | - Horizontal Mount | - Right | - Not Equipped | - 210 lb-in | - 600º/seconds (100 r/min) | $2,644.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZACR | 
| DGB130R18-AZMCL | - 5.12 in | - AC Input | - 18 :1 | - Horizontal Mount | - Left | - Equipped | - 106 lb-in | - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,894.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZMCL | 
| DGB130R36-AZMCL | - 5.12 in | - AC Input | - 36 :1 | - Horizontal Mount | - Left | - Equipped | - 210 lb-in | - 600º/seconds (100 r/min) | $2,894.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZMCL | 
| DGB130R18-AZMCR | - 5.12 in | - AC Input | - 18 :1 | - Horizontal Mount | - Right | - Equipped | - 106 lb-in | - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,894.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R18-AZMCR | 
| DGB130R36-AZMCR | - 5.12 in | - AC Input | - 36 :1 | - Horizontal Mount | - Right | - Equipped | - 210 lb-in | - 600º/seconds (100 r/min) | $2,894.00 | - ORIENTAL_2102665461:DGB130R36-AZMCR | 
