
| Item # | Frame Size | Power Supply | Gear Ratio (X:1) | Motor Location | Cable Direction | Electromagnetic Brake | Permissible Torque | Permissible Speed (r/min) | Web Price | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB85R12-AZACL DGB85R12-AZACL/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 12 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 26 lb-in3 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1800º/seconds (300 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R12-AZACL | 
| DGB85R18-AZACL DGB85R18-AZACL/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 39 lb-in4.5 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R18-AZACL | 
| DGB85R36-AZACL DGB85R36-AZACL/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 79 lb-in9 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R36-AZACL | 
| DGB85R12-AZACR DGB85R12-AZACR/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 12 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 26 lb-in3 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1800º/seconds (300 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R12-AZACR | 
| DGB85R18-AZACR DGB85R18-AZACR/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 39 lb-in4.5 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R18-AZACR | 
| DGB85R36-AZACR DGB85R36-AZACR/Asset/dgb85r36-azacr-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Not Equipped | Permissible Torque - 79 lb-in9 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,366.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R36-AZACR | 
| DGB85R12-AZMCL DGB85R12-AZMCL/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 12 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 26 lb-in3 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1800º/seconds (300 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R12-AZMCL | 
| DGB85R18-AZMCL DGB85R18-AZMCL/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 39 lb-in4.5 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R18-AZMCL | 
| DGB85R36-AZMCL DGB85R36-AZMCL/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Left | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 79 lb-in9 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R36-AZMCL | 
| DGB85R12-AZMCR DGB85R12-AZMCR/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 12 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 26 lb-in3 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1800º/seconds (300 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R12-AZMCR | 
| DGB85R18-AZMCR DGB85R18-AZMCR/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 18 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 39 lb-in4.5 N·m | Permissible Speed (r/min) - 1200º/seconds (200 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R18-AZMCR | 
| DGB85R36-AZMCR DGB85R36-AZMCR/Asset/dgb85r12-azmcr2-img.jpg | Frame Size - 3.35 in85 mm | Power Supply - AC Input | Gear Ratio (X:1) - 36 :1 | Motor Location - Horizontal Mount | Cable Direction - Right | Electromagnetic Brake - Equipped | Permissible Torque - 79 lb-in9 N·m | Permissible Speed (r/min) - 600º/seconds (100 r/min) | $2,561.00 | CAD - ORIENTAL_2102665461:DGB85R36-AZMCR | 
 
    
