
ORIENTAL MOTOR U.S.A. Corp.
570 Alaska Avenue
Torrance, CA 90503
1-800-GO-VEXTA (468-3982)
 
            
| Item # | Frame Size | Type | Electromagnetic Brake | Linear Direction | Maximum Speed | Max. Horizontal Transportable Mass | Maximum Acceleration | Thrust | Push Force | Max. Holding Force | Web Price | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2B200AZAK-1 | - 60 mm | - High-Speed | - Not Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $953.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZAK-1 | 
| LM2B200AZAK-2 | - 60 mm | - High-Speed | - Not Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $960.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZAK-2 | 
| LM2B200AZAK-3 | - 60 mm | - High-Speed | - Not Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $960.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZAK-3 | 
| LM2B200AZAK-4 | - 60 mm | - High-Speed | - Not Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $967.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZAK-4 | 
| LM2B200AZAK-5 | - 60 mm | - High-Speed | - Not Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $975.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZAK-5 | 
| LM2B200AZMK-1 | - 60 mm | - High-Speed | - Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $1,231.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZMK-1 | 
| LM2B200AZMK-2 | - 60 mm | - High-Speed | - Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $1,239.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZMK-2 | 
| LM2B200AZMK-3 | - 60 mm | - High-Speed | - Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $1,239.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZMK-3 | 
| LM2B200AZMK-4 | - 60 mm | - High-Speed | - Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $1,245.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZMK-4 | 
| LM2B200AZMK-5 | - 60 mm | - High-Speed | - Equipped | - Horizontal | - 200 mm/s | - 10 kg | - 1 m/s2 | - 110 N | - 110 N | - 110 N | $1,253.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B200AZMK-5 | 
| LM2B50AZAK-1 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Not Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $975.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZAK-1 | 
| LM2B50AZAK-2 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Not Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $980.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZAK-2 | 
| LM2B50AZAK-3 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Not Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $980.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZAK-3 | 
| LM2B50AZAK-4 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Not Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $988.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZAK-4 | 
| LM2B50AZAK-5 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Not Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $994.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZAK-5 | 
| LM2B50AZMK-1 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $1,253.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZMK-1 | 
| LM2B50AZMK-2 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $1,258.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZMK-2 | 
| LM2B50AZMK-3 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $1,258.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZMK-3 | 
| LM2B50AZMK-4 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $1,266.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZMK-4 | 
| LM2B50AZMK-5 | - 60 mm | - High-Transportable-Mass | - Equipped | - Horizontal | - 50 mm/s | - 30 kg | - 0.187 m/s2 | - 306 N | - 306 N | - 306 N | $1,273.00 | - ORIENTAL_2102665461:LM2B50AZMK-5 | 
