Oriental Motor

ORIENTAL MOTOR U.S.A. Corp.
570 Alaska Avenue
Torrance, CA 90503
1-800-GO-VEXTA (468-3982)

Print Back
LS-top-img
A linear head can generate linear motion simply by combining a standard AC motor. Linear heads can be combined with a wide range of standard AC motors, and are also available with many different stroke lengths for use in simple operations such as push, pull, lift and lower.
  • RoHS Compliant
« 36 37 38 39 40 

Item #

Basic Speed (inch/s)

Rack Stroke (inch)

Max. Permissible Overhung Load (lb.)

Maximum Transportable Mass (lbs)

Variable Speed Range (r/min)

Linear Direction

Motor Frame Size

Voltage (VAC)

Safety Standards

Web Price

Dimensions

4LSF45-2 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 7.87 - 20 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-3 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 11.81 - 15.7 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-4 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 15.75 - 13.5 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-5 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 19.69 - 11.2 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-6 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 23.62 - 9 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-7 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 27.56 - 9 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-8 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 31.5 - 5.6 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-9 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 35.43 - 4.5 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
4LSF45-10 / ES02 / 4RK25RGN-CW2E - 1.77 - 39.37 - 3.3 - 55 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 50 Hz]
52 [Set Speed: 90 r/min, 220/230 VAC, 60 Hz]
66 [Set Speed: 1200 r/min, 220 VAC, 50/60 Hz]
74 [Set Speed: 1200 r/min, 230 VAC, 50 Hz]
66 [Set Speed: 1200, 230 VAC, 60 Hz]
- 90 ~ 1400 [220/230 VAC, 50 Hz]
90 ~ 1600 [220/230 VAC, 60 Hz]
- Vertical - 3.15 in. sq. - Single-Phase 220/230 - UL CSA CCC EN CE Request Quote -
2LSB10-1 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 3.94 - 12.3 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $497.00 -
2LSB10-2 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 7.87 - 9 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $505.00 -
2LSB10-3 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 11.81 - 6.7 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $505.00 -
2LSB10-4 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 15.75 - 5.6 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $514.00 -
2LSB10-5 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 19.69 - 4.5 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $520.00 -
2LSB10-6 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 23.62 - 3.3 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $537.00 -
2LSB10-7 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 27.56 - 2.7 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $569.00 -
2LSB10-8 / 2TK3GN-AW2U - 0.39 - 31.5 - 1.8 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $633.00 -
2LSB20-1 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 3.94 - 12.3 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $482.00 -
2LSB20-2 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 7.87 - 9 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $488.00 -
2LSB20-3 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 11.81 - 6.7 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $488.00 -
2LSB20-4 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 15.75 - 5.6 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $497.00 -
2LSB20-5 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 19.69 - 4.5 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $505.00 -
2LSB20-6 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 23.62 - 3.3 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $520.00 -
2LSB20-7 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 27.56 - 2.7 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $552.00 -
2LSB20-8 / 2TK3GN-AW2U - 0.79 - 31.5 - 1.8 - - - Horizontal - 2.36 in. sq. - Single-Phase 110/115 - UL CSA CCC EN CE $616.00 -
« 36 37 38 39 40