| Item # | Frame Size | Speed-Torque Characteristics | Holding Torque | Shaft/Gear Type | Gear Ratio (X:1) | Encoder Output | Power Supply | Shaft | Basic Step Angle | Web Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMK264PAR26S7.2 CMK264PAR26S7.2/Asset/cmk26-sg-encoder.jpg | Frame Size - 2.36 in60 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 283 oz-in2 N·m | Shaft/Gear Type - Spur Gear (Offset Shaft) | Gear Ratio (X:1) - 7.2 :1 | Encoder Output - 400 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.25º | Request Quote | 
| CMK264PAR26S9 CMK264PAR26S9/Asset/cmk26-sg-encoder.jpg | Frame Size - 2.36 in60 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 352 oz-in2.5 N·m | Shaft/Gear Type - Spur Gear (Offset Shaft) | Gear Ratio (X:1) - 9 :1 | Encoder Output - 400 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.2º | Request Quote | 
| CMK264PBPA CMK264PBPA/Asset/cmk264p-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 65 oz-in0.5 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Double | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266AP CMK266AP/Asset/cmk264-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266AP-R15 CMK266AP-R15/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266AP-R16 CMK266AP-R16/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266AP-R25 CMK266AP-R25/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266AP-R26 CMK266AP-R26/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266BP CMK266BP/Asset/cmk264-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 116 oz-in0.82 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Double | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266MAP CMK266MAP/Asset/cmk264-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266MAP-R15 CMK266MAP-R15/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266MAP-R16 CMK266MAP-R16/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266MAP-R25 CMK266MAP-R25/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266MAP-R26 CMK266MAP-R26/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266MBP CMK266MBP/Asset/cmk264-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 127 oz-in0.9 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Double | Basic Step Angle - 0.9º | Request Quote | 
| CMK266PAPA CMK266PAPA/Asset/cmk264p-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266PAPA-R15 CMK266PAPA-R15/Asset/cmk264p-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266PAPA-R16 CMK266PAPA-R16/Asset/cmk264p-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266PAPA-R25 CMK266PAPA-R25/Asset/cmk264p-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266PAPA-R26 CMK266PAPA-R26/Asset/cmk264p-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK266PBPA CMK266PBPA/Asset/cmk264p-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed-Torque Characteristics | Holding Torque - 140 oz-in1 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Double | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK268AP CMK268AP/Asset/cmk264-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 191 oz-in1.35 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK268AP-R15 CMK268AP-R15/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 191 oz-in1.35 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK268AP-R16 CMK268AP-R16/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 191 oz-in1.35 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 400 P/R, 2-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
| CMK268AP-R25 CMK268AP-R25/Asset/cmk264m-r15-img.jpg | Frame Size - 2.22 in56.4 mm | Speed-Torque Characteristics  Speed - Torque Characteristics | Holding Torque - 191 oz-in1.35 N·m | Shaft/Gear Type - Round Shaft (No Gearhead) | Gear Ratio (X:1) - | Encoder Output - 200 P/R, 3-Channel | Power Supply - 24 VDC | Shaft - Single | Basic Step Angle - 1.8º | Request Quote | 
 
    
