
ORIENTAL MOTOR U.S.A. Corp.
570 Alaska Avenue
Torrance, CA 90503
1-800-GO-VEXTA (468-3982)
 
            
| Item # | Power Input | Guide | Electromagnetic Brake | Motor Location | Stroke | Thrust | Push Force | Max. Horizontal Transportable Mass | Max. Vertical Transportable Mass | Web Price | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACM6D05AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 50 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $965.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D05AZAK | 
| EACM6D10AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 100 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $965.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D10AZAK | 
| EACM6D15AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 150 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $986.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D15AZAK | 
| EACM6D20AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 200 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $986.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D20AZAK | 
| EACM6D25AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 250 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $1,007.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D25AZAK | 
| EACM6D30AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 300 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - | $1,007.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D30AZAK | 
| EACM6D05AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 50 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,333.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D05AZMK | 
| EACM6D10AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 100 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,333.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D10AZMK | 
| EACM6D15AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 150 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,354.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D15AZMK | 
| EACM6D20AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 200 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,354.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D20AZMK | 
| EACM6D25AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 250 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,374.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D25AZMK | 
| EACM6D30AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 300 mm | - ~200 N | - ~400 N | - ~30 kg | - ~15 kg | $1,374.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6D30AZMK | 
| EACM6E05AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 50 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $965.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E05AZAK | 
| EACM6E10AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 100 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $965.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E10AZAK | 
| EACM6E15AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 150 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $986.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E15AZAK | 
| EACM6E20AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 200 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $986.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E20AZAK | 
| EACM6E25AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 250 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $1,007.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E25AZAK | 
| EACM6E30AZAK | - DC | - Not Equipped | - Not Equipped | - Straight Type | - 300 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - | $1,007.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E30AZAK | 
| EACM6E05AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 50 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,333.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E05AZMK | 
| EACM6E10AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 100 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,333.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E10AZMK | 
| EACM6E15AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 150 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,354.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E15AZMK | 
| EACM6E20AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 200 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,354.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E20AZMK | 
| EACM6E25AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 250 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,374.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E25AZMK | 
| EACM6E30AZMK | - DC | - Not Equipped | - Equipped | - Straight Type | - 300 mm | - ~400 N | - ~500 N | - ~60 kg | - ~30 kg | $1,374.00 | - ORIENTAL_2102665461:EACM6E30AZMK | 
